Astagafirullah! Rasa syukur atas diterimanya anak tertua saya melalui jalur Undangan Masuk di Fakultas Hukum Unpad tahun 2011 ini harus segera saya habisi. Perasaan lega akan beban berat dan tanggung jawab sebagai orang tua yang ingin anaknya memperoleh pendidikan yang pantas di dalam negeri segera sirna. Berganti cemas dan gelisah. Betapa tidak, untuk melanjutkan pendidikan ke salah perguruan tinggi terbaik di Bandung itu saya harus menguras tabungan yang tidak sedikit. Rp 42 juta, itu baru untuk Dana Pengembangan [lihat lampiran]. APa memang harus begini sekarang kita "membeli" pendidikan di negeri kaya raya ini? Saya saja mengeluh dan terpojok, bagaimana teman2 lain yang mungkin secara ekonomi relatif lebih kurang mapan menghadapi kenyataan ini. Pls Help! Atau memang akan kita biarkan saja?
http://smup.unpad.ac.id/biaya-pendidikan-s1Biaya Pendidikan
S-1 [Sarjana] Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 674/H6.1/Kep/HK/2011 Biaya studi yang harus ditanggung oleh mahasiswa Program Sarjana (S1) yang diterima melalui SMUP sebagai berikut :
Non Eksakta
- BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) yang dibayarkan pada setiap semester sebesar Rp. 2.000.000,00
- DP (Dana Pengembangan) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru, besarnya sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran DP. (lihat daftar berikut).
No | Fakultas | Program Studi | DP |
---|---|---|---|
1 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | 177,000,000.00 |
2 | MIPA | a. Matematika | 27,000,000.00 |
b. Kimia | 27,000,000.00 | ||
c. Fisika | 22,000,000.00 | ||
d. Biologi | 27,000,000.00 | ||
e. Statistika | 32,000,000.00 | ||
f. Geofisika | 22,000,000.00 | ||
3 | Pertanian | 1. Agroteknologi | 22,000,000.00 |
2. Agribisnis | 22,000,000.00 | ||
4 | Kedokteran Gigi | Pendidikan Kedokteran Gigi | 77,000,000.00 |
5 | Psikologi | Psikologi | 52,000,000.00 |
6 | Peternakan | Ilmu Peternakan | 12,000,000.00 |
7 | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 27,000,000.00 |
8 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 1. Perikanan | 17,000,000.00 |
2. Ilmu Kelautan | 17,000,000.00 | ||
9 | Teknologi Industri Pertanian | 1. Teknik Pertanian | 27,000,000.00 |
2. Teknologi Pangan | 32,000,000.00 | ||
10 | Farmasi | Farmasi | 52,000,000.00 |
11 | Teknik geologi | Teknik Geologi | 37,000,000.00 |
Non Eksakta
No | Fakultas | Program Studi | DP |
---|---|---|---|
1 | Hukum | Ilmu Hukum | 42,000,000.00 |
2 | Ekonomi | 1. Akuntansi | |
Kelas Bahasa Indonesia | 52,000,000.00 | ||
Kelas Bahasa Inggris | 57,000,000.00 | ||
2. Manajemen | |||
Kelas Bahasa Indonesia | 47,000,000.00 | ||
Kelas Bahasa Inggris | 52,000,000.00 | ||
3. Ek. Pembangunan | |||
Kelas Bahasa Indonesia | 47,000,000.00 | ||
Kelas Bahasa Inggris | 52,000,000.00 | ||
3 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1. Ilmu Adm. Negara | 24,500,000.00 |
2. Hub. Internasional | 32,000,000.00 | ||
3. Kesejahteraan Sosial | 14,500,000.00 | ||
4. Ilmu Pemerintahan | 24,500,000.00 | ||
5. Antropologi | 14,500,000.00 | ||
6. Ilmu Administrasi Niaga | 24,500,000.00 | ||
7. Sosiologi | 14,500,000.00 | ||
4 | Sastra | a. Sastra Indonesia | 12,000,000.00 |
b. Sastra Daerah/ Sunda | 12,000,000.00 | ||
c. Ilmu Sejarah | 12,000,000.00 | ||
d. Sastra Inggris | 17,000,000.00 | ||
e. Sastra Prancis | 12,000,000.00 | ||
f. Sastra Jepang | 17,000,000.00 | ||
g. Sastra Rusia | 12,000,000.00 | ||
h. Sastra Jerman | 12,000,000.00 | ||
i. Sastra Arab | 12,000,000.00 | ||
5 | Ilmu Komunikasi | 1. Ilmu Komunikasi | 42,000,000.00 |
2. Informasi Perpustakaan | 27,000,000.00 |
No comments:
Post a Comment